惠普DESIGNJET T2300 eMFP(CN727A)参数细节
基本参数 | 打印机类型 | 大幅面打印机 |
---|---|---|
绘图仪墨盒 | HP72号墨盒 | |
接口 | 千兆以太网(1000Base-T)接口、高速USB 2.0认证端口、EIO Jetdirect附件插槽 | |
字体 | TIFF、JPEG、HP-GL/2、 HP-RTL、 CALS G4、HP PCL 3 GUI | |
内存 | 32GB(虚拟), 160GB硬盘 | |
打印性能 | 最高分辨率 | 2400×1200dpi |
打印速度 | 线条图 最佳速度(1:28秒/页(A1/D)和103幅打印件/小时(A1/D) 彩色图像 最佳速度(1:41平方米/小时(445平方英尺/小时) 最佳模式(2:3.1平方米/小时(33.3平方英尺/小时) |
|
供纸方式 | 打印机:单页进纸;两个自动卷筒进纸;自动卷筒切换;自动切纸器 扫描仪:顺直扫描纸张通道适用于单页和纸板原稿 |
|
打印介质 | 打印机:证券纸、涂料纸、技术纸、胶片、相纸、背光纸、背胶纸 扫描仪:非磨砂纸、仿羊皮纸、半透明纸、聚酯薄膜、再生纸、蓝图、纸板(无胶合板、石板、金属板或磨料、脏、粗糙、锐边、金属夹板、焦化表面或投影胶片) |
|
电气规格 | 电源电压(V) | 100到240伏交流电(+/-10%) |
电源频率(Hz) | 50/60赫兹(+/-3赫兹) | |
功率(W) | 正在打印<120瓦 节能模式<11瓦(带嵌入式数字前端时,< 28瓦) 关闭<0.1瓦 |
|
外观参数 | 噪音 | 43db |
体积 | 1771×1010×1124mm | |
重量 | 103Kg | |
随机附件 | HP Designjet T2300 eMFP、打印头、体验墨盒、打印机支架、纸轴、快速参考指南、安装海报、启动软件、 Scan2CAD软件、Raster Design软件、USB线缆、电源线 |
|
宽度(mm) | 1771mm | |
深度(mm) | 1010mm | |
高度(mm) | 1124mm |
全部评论